TOP > ばくだん屋カップ開催!!
ばくだん屋カップ開催!!
~ばくだん屋は少年少女サッカーチームを応援しています!~
第2回目となる今年の大会は9月17日、18日、福山市のみ ろくの里グラウンドで開催しました。
20チーム、約300人の選手が参加し、熱戦をくりひろげました。
優勝チームはシーガル広島!また、ゴールパフォーマンス賞に はFC斐川、めっちゃ声だしたで賞にはディーオルーチェ高松が輝きました。
子どもたちの真剣なプレーに感激しました!
| 開催日時 | :2011/9/17・18 |
| 場所 | :みろくの里グランド |
| 参加人数 | :選手 約300人 |
| 参加チーム | :20チーム |
(広島県・島根県・香川県・徳島県・和歌山県)
![]() |
![]() |
2011 ばくだん屋CUP 表彰
| チーム名 | ||
| 1 | 優勝 | シーガル広島 |
| 2 | 準優勝 | 青崎サッカークラブ U-12 |
| 3 | 3位 | FC斐川 |
| 4 | 4位 | 安北FC |
| 5 | 5位 | 宇品東 |
| 6 | シルバーリーグ優勝 | 尾道東 |
| 7 | シルバーリーグ2位 | バリエンテ |
| 8 | シルバーリーグ3位 | 廿日市FC |
| 9 | シルバーリーグ4位 | 岩出FC アズール |
| 10 | シルバーリーグ5位 | サンフレッチェ常石 |
| 11 | ブロンズリーグ優勝 | 広島皆実フットボールクラブ |
| 12 | ブロンズリーグ2位 | 焼山スポーツクラブサッカー部 |
| 13 | ブロンズリーグ3位 | 古田FC |
| 14 | ブロンズリーグ4位 | 矢野 |
| 15 | ブロンズリーグ5位 | FC昭和 |
| 16 | プラチナリーグ優勝 | ディーオルーチェ高松 |
| 17 | プラチナリーグ2位 | 川内南 |
| 18 | プラチナリーグ3位 | 新涯 |
| 19 | プラチナリーグ4位 | 瀬野FC |
| 20 | プラチナリーグ5位 | FCリデル |
| 21 | ゴールパフォーマンス賞 | FC斐川 |
| 22 | めっちゃ声だしたで賞 | ディーオルーチェ高松 |
| 23 | ベストサポーター賞 | バリエンテ |














